Sayısal Loto İçin Tahmin Tablosunda Kullanılan Sabit Düzen Tabloları

25/11/2018

Meraba,

Sayısal Loto oyunu için kullanabileceğiniz sabit düzenler tablolarını ve kullanım şekillerini bu yazımızda vereceğiz.

Aşağıdaki tabloda grup düzenleri yer almaktadır. Bu tablodan ilk sırada yer alan düzenleri kullanabilirsiniz.

KOLAY-ZOR GRUP DÜZENLERİ TABLOSU
SN. GRUP DÜZENİ SINA
1 11121  
2 11211  
3 11112  
4 21111  
5 12111  
6 02112  
7 22101  
8 01212  
9 12201  
10 11220  
11 12120  
12 12012  
13 21021  
14 01221  
15 10212  
16 01122  
17 11022  
18 22110  
19 10221  
20 02022  
21 21120  
22 02121  
23 22011  
24 21210  
25 21012  
26 02211  
27 12210  
28 11301  
29 12102  
30 13011  
31 13101  
32 12021  
33 10131  
34 01311  
35 20211  
36 21201  
37 20112  
38 13110  
39 11130  
40 11202  
41 10122  
42 21102  
43 11310  
44 10113  
45 11013  
46 00312  
47 31110  
48 20121  
49 31101  
50 11031  
51 02220  
52 22200  
53 11103  
54 03111  
55 02130  
56 32100  
57 00222  
58 03210  
59 22002  
60 10302  
61 13002  
62 20031  
63 00231  
64 01131  
65 02013  
66 01023  
67 31011  
68 12030  
69 20220  
70 30102  
71 30111  
72 21003  
73 20022  
74 00321  
75 13020  
76 10320  
77 01320  
78 30012  
79 12300  
80 12003  
81 02202  
82 30021  
83 02310  
84 03102  
85 10230  
86 03120  
87 10311  
88 00411  
89 10104  
90 02301  
91 22020  
92 03012  
93 00123  
94 00213  
95 02031  
96 20202  
97 20301  
98 11400  
99 20103  
100 30210  
101 00330  
102 01203  
103 01014  
104 20013  
105 03021  
106 20130  
107 04011  
108 21300  
109 10023  
110 04020  
111 10032  
112 23001  
113 01410  
114 32001  
115 31020  
116 30201  
117 13200  
118 21030  
119 14100  
120 01041  
121 14010  
122 03300  
123 41100  
124 32010  
125 01113  
126 03201  
127 31200  
128 30120  
129 14001  
130 20310  
131 02103  
132 00114  
133 10401  
134 23100  
135 20400  
136 01401  
137 23010  
138 00402  
139 31002  
140 00042  
141 40200  
142 00204  
143 10014  
144 10203  
145 40002  
146 04110  
147 04002  
148 10410  
149 11040  
150 10041  
151 01230  
152 40110  
153 41001  
154 01140  
155 03030  
156 24000  
157 41010  
158 00141  
159 30003  
160 01302  
161 01005  
162 40011  
163 00132  
164 00033  
165 10140  
166 30300  
167 00420  
168 05001  
169 30030  
170 01032  

 

Aşağıdaki tabloda sıra düzenleri yer almaktadır. Bu tablodan ilk sırada yer alan düzenleri kullanabilirsiniz.

SABİT SIRA DÜZENİ TABLOSU
SN. SIRA DÜZENİ SINA
1 211110  
2 111111  
3 221100  
4 311100  
5 321000  
6 222000  
7 411000  

 

Bu tablonun kullanımını tablodan inceleyebilirsiniz.

SABİT DERECE DÜZENİ TABLOSU 18.11.2018 25.11.2018 1170                
        SÜRE 7                  
SN. GRUP DÜZENİ SINA 0 DERECE 1 DERECE 2 DERECE 3 DERECE 4 DERECE 5 DERECE 6 DERECE 7 DERECE 8 DERECE 9 DERECE 10 DERECE 11 DERECE
1 012210000000   0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 012111000000   0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 011211000000   0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
4 021210000000   0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5 021111000000   0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 012120000000   0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
7 012200100000   0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
8 001221000000   0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
9 011220000000   0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10 011310000000   0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
11 012201000000   0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
12 011121000000   0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
13 013110000000   0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 002211000000   0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
15 013200000000   0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 011112000000   0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
17 011120100000   0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
18 111201000000   1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
19 002220000000   0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20 002202000000   0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21 003111000000   0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
22 102210000000   1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
23 012300000000   0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24 022110000000   0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 002201100000   0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
26 001220100000   0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
27 011301000000   0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
28 001121100000   0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
29 102120000000   1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
30 010131000000   0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
31 012101100000   0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
32 012021000000   0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
33 010221000000   0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
34 001131000000   0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0
35 013020000000   0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
36 022200000000   0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 002112000000   0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
38 021201000000   0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
39 010121100000   0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
40 001230000000   0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
41 102111000000   1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
42 002310000000   0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
43 011130000000   0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
44 001311000000   0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
45 001301100000   0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0
46 001211100000   0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
47 011202000000   0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
48 011210010000   0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
49 003200100000   0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
50 020121000000   0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
51 021120000000   0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
52 013101000000   0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
53 012012000000   0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
54 112101000000   1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
55 003210000000   0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
56 010230000000   0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
57 021021000000   0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
58 010220100000   0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
59 010401000000   0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
60 011111100000   0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
61 023100000000   0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 010310100000   0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
63 100212000000   1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
64 020301000000   0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
65 121200000000   1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
66 012110010000   0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
67 013100100000   0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
68 022101000000   0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
69 011210100000   0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
70 020112000000   0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
71 001410000000   0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
72 002121000000   0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
73 010212000000   0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
74 001310100000   0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
75 003120000000   0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
76 020202000000   0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
77 031110000000   0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
78 103110000000   1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
79 011300100000   0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
80 112110000000   1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
81 011102100000   0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
82 103101000000   1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
83 101211000000   1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
84 001320000000   0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
85 003110010000   0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
86 022100100000   0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
87 004200000000   0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
88 002300100000   0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0
89 021011100000   0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
90 001310010000   0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0
91 002021100000   0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0
92 002111010000   0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
93 010130100000   0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0
94 101220000000   1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
95 110310000000   1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
96 003101010000   0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
97 013001010000   0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
98 010211010000   0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
99 121110000000   1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
100 110210100000   1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
101 111110100000   1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
102 101310000000   1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
103 022100010000   0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
104 011120010000   0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
105 011103000000   0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
106 101112000000   1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
107 111101100000   1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
108 002102100000   0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0
109 001202100000   0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0
110 000320010000   0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0
111 001210200000   0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0
112 012020100000   0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
113 003300000000   0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
114 010320000000   0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
115 000320100000   0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0
116 011111010000   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
117 101121000000   1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
118 002022000000   0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
119 010211100000   0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
120 111210000000   1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
121 012110100000   0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
122 021200100000   0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
123 103020000000   1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
124 013011000000   0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
125 004110000000   0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
126 101210100000   1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
127 002130000000   0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
128 111200100000   1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
129 000321000000   0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
130 001203000000   0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0
131 002400000000   0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
132 102020100000   1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
133 000312000000   0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
134 003021000000   0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
135 111120000000   1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
136 100131000000   1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
137 101120010000   1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
138 012011010000   0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
139 020211000000   0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
140 011200110000   0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
141 001112100000   0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0
142 031101000000   0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
143 010410000000   0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
144 014100000000   0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
145 100320000000   1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
146 003110001000   0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
147 111300000000   1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
148 004010100000   0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
149 000330000000   0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
150 002013000000   0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0
151 112010100000   1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
152 102020010000   1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
153 000221100000   0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
154 003101100000   0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
155 112100100000   1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
156 112020000000   1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
157 000420000000   0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
158 013001100000   0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
159 110012100000   1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
160 102201000000   1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
161 022020000000   0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
162 100121100000   1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
163 001121001000   0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0
164 032100000000   0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
165 010500000000   0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
166 100201200000   1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
167 013010010000   0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
168 022100001000   0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
169 011013000000   0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
170 102011100000   1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
171 001122000000   0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
172 022002000000   0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
173 112200000000   1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
174 010113000000   0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
175 000240000000   0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
176 110120100000   1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
177 121020000000   1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
178 001111110000   0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
179 003012000000   0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
180 120120000000   1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
181 020310000000   0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
182 111100200000   1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
183 012002100000   0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
184 030120000000   0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
185 041001000000   0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
186 000410100000   0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0
187 011110110000   0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
188 021012000000   0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
189 111111000000   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
190 010103100000   0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0
191 012011100000   0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
192 120012000000   1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
193 012200010000   0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
194 001220010000   0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0
195 011012100000   0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
196 003102000000   0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
197 110121000000   1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
198 001210110000   0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0
199 021110100000   0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
200 020220000000   0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
201 102012000000   1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
202 100022100000   1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
203 030101010000   0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
204 021101010000   0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
205 012010110000   0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0
206 002210100000   0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
207 121100100000   1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
208 003011100000   0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
209 002210010000   0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0
210 003020100000   0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
211 101102100000   1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
212 002012100000   0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0
213 102102000000   1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
214 001212000000   0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
215 111021000000   1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
216 101120100000   1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
217 000311100000   0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0
218 001400100000   0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
219 000141000000   0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
220 012101010000   0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
221 021101001000   0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
222 011111000100   0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
223 000303000000   0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
224 012020010000   0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
225 020210100000   0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
226 020111100000   0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
227 031020000000   0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
228 010022010000   0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
229 010210200000   0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0
230 102020001000   1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0
231 202200000000   2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
232 202011000000   2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
233 110030100000   1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
234 000311010000   0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0
235 002300001000   0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0
236 111010100100   1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
237 100113000000   1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
238 111001100100   1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
239 003200010000   0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
240 002200011000   0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
241 011300000100   0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0
242 102101100000   1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
243 011012010000   0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
244 011110011000   0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
245 100310010000   1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
246 130200000000   1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
247 111012000000   1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
248 014010000000   0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
249 103011000000   1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
250 101110101000   1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
251 031200000000   0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
252 003100200000   0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
253 002200020000   0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
254 021020100000   0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
255 101210001000   1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
256 100112100000   1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
257 020111010000   0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
258 001103100000   0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0
259 100301010000   1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
260 022001010000   0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
261 010120200000   0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
262 001022100000   0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0
263 011030100000   0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
264 003110100000   0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
265 110011200000   1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
266 002010210000   0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0
267 111110010000   1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
268 111011001000   1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
269 010211000100   0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0
270 100300200000   1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
271 311001000000   3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
272 000410010000   0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0
273 012100011000   0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
274 011020100100   0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0
275 012002000100   0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0
276 010210110000   0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0
277 110011101000   1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
278 010110300000   0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0
279 113010000000   1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
280 011101110000   0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
281 120101010000   1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
282 003201000000   0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
283 012100200000   0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
284 001302000000   0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0
285 010200300000   0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
286 200210100000   2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
287 030111000000   0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
288 101013000000   1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
289 210111000000   2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
290 020120100000   0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
291 011300010000   0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
292 001101210000   0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0
293 110211000000   1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
294 020111001000   0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
295 002030100000   0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0
296 021110001000   0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
297 102110100000   1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
298 001040010000   0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0
299 001210020000   0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0
300 102002001000   1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
301 001032000000   0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0
302 000302100000   0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
303 030100110000   0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
304 111100020000   1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
305 121100001000   1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
306 002040000000   0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
307 021001200000   0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
308 012100110000   0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
309 001130001000   0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0
310 010120110000   0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0
311 000212001000   0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0
312 005010000000   0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
313 010012200000   0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
314 010101300000   0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0
315 102001200000   1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
316 000401100000   0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0
317 001022010000   0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0
318 020130000000   0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
319 020031000000   0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
320 101021100000   1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
321 010400100000   0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
322 010301001000   0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0
323 102011001000   1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0
324 101111000100   1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
325 000410001000   0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0
326 100301000010   1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0
327 010030000101   0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
328 200120000100   2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
329 022100000100   0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
330 011011100010   0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
331 002010002010   0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0
332 010210020000   0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0
333 101101110000   1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
334 210011100000   2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
335 100230000000   1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
336 011400000000   0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
337 202002000000   2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
338 001130010000   0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
339 003200001000   0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
340 020110101000   0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
341 002201001000   0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
342 010011300000   0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
343 122100000000   1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
344 011110200000   0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
345 110220000000   1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
346 101111010000   1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
347 112002000000   1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
348 023001000000   0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
349 001013100000   0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0
350 120111000000   1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
351 010122000000   0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
352 100022010000   1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
353 100202100000   1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
354 102021000000   1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
355 113000010000   1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
356 102300000000   1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
357 020022000000   0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
358 111101010000   1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
359 101130000000   1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
360 010311000000   0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
361 102002100000   1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
362 001140000000   0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
363 203010000000   2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
364 000411000000   0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
365 021030000000   0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
366 101201010000   1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
367 100400001000   1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
368 101012001000   1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
369 002110010100   0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0
370 011022000000   0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
371 004010010000   0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0
372 000221010000   0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0
373 002111001000   0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
374 010100400000   0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
375 004101000000   0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
376 021102000000   0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
377 101021010000   1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
378 010130001000   0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
379 201120000000   2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
380 002111100000   0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
381 101301000000   1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
382 100220100000   1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
383 021020010000   0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
384 101400000000   1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
385 021101100000   0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
386 020001120000   0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
387 110111010000   1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
388 101111100000   1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
389 121010001000   1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
390 022011000000   0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
391 010310010000   0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
392 011003100000   0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
393 002110200000   0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
394 101200101000   1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0
395 110110200000   1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
396 200110101000   2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
397 011031000000   0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
398 100021110000   1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0
399 021010110000   0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
400 101103000000   1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
