Şans Topu İçin Tahmin Tablosunda Kullanılan Sabit Düzen Tabloları

25/11/2018

Meraba,

Şans Topu oyunu için kullanabileceğiniz sabit düzenler tablolarını ve kullanım şekillerini bu yazımızda vereceğiz.

Aşağıdaki tabloda sıra düzenleri yer almaktadır. Bu tablodan ilk sırada yer alan düzenleri kullanabilirsiniz.

SABİT SIRA DÜZENİ TABLOSU
SN. SIRA DÜZENİ SINA
1 211110  
2 221100  
3 111111  
4 311100  
5 321000  
6 222000  
7 411000  
8 330000  

 

Aşağıdaki tabloda kolay ve zor çıkan grup düzenlerini bulabilirsiniz. Bu tabloda ilk sıralarda yer alan grup düzenleri

kolay çıkar kullanabilirsiniz.

KOLAY-ZOR GRUP DÜZENLERİ TABLOSU
SN. GRUP DÜZENİ SINA
1 2120*1.GRUP  
2 2210*1.GRUP  
3 1211*1.GRUP  
4 2111*1.GRUP  
5 1121*1.GRUP  
6 1220*1.GRUP  
7 1220*2.GRUP  
8 1310*1.GRUP  
9 2120*2.GRUP  
10 1130*1.GRUP  
11 1211*2.GRUP  
12 2210*2.GRUP  
13 2111*2.GRUP  
14 1121*2.GRUP  
15 2021*1.GRUP  
16 1130*2.GRUP  
17 0131*1.GRUP  
18 0230*1.GRUP  
19 2201*1.GRUP  
20 2201*2.GRUP  
21 0221*1.GRUP  
22 3200*1.GRUP  
23 3020*1.GRUP  
24 1031*1.GRUP  
25 1112*2.GRUP  
26 3110*1.GRUP  
27 2300*1.GRUP  
28 0311*1.GRUP  
29 2021*2.GRUP  
30 0221*2.GRUP  
31 1310*2.GRUP  
32 1040*1.GRUP  
33 2030*1.GRUP  
34 3110*2.GRUP  
35 0212*1.GRUP  
36 0320*1.GRUP  
37 1112*1.GRUP  
38 1022*1.GRUP  
39 3101*1.GRUP  
40 0131*2.GRUP  
41 3101*2.GRUP  
42 1301*1.GRUP  
43 3011*1.GRUP  
44 1202*1.GRUP  
45 1301*2.GRUP  
46 0122*2.GRUP  
47 2102*1.GRUP  
48 0230*2.GRUP  
49 0140*2.GRUP  
50 0311*2.GRUP  
51 0140*1.GRUP  
52 2300*2.GRUP  
53 0122*1.GRUP  
54 3200*2.GRUP  
55 1400*2.GRUP  
56 0410*1.GRUP  
57 2012*1.GRUP  
58 0320*2.GRUP  
59 1022*2.GRUP  
60 2012*2.GRUP  
61 2102*2.GRUP  
62 3020*2.GRUP  
63 0212*2.GRUP  
64 0302*1.GRUP  
65 1202*2.GRUP  
66 1031*2.GRUP  
67 4010*1.GRUP  
68 0401*1.GRUP  
69 0023*2.GRUP  
70 1400*1.GRUP  
71 4010*2.GRUP  
72 0041*1.GRUP  
73 0032*2.GRUP  
74 1103*2.GRUP  
75 0410*2.GRUP  
76 0041*2.GRUP  
77 0401*2.GRUP  
78 0302*2.GRUP  
79 0203*1.GRUP  
80 3011*2.GRUP  
81 1040*2.GRUP  
82 0113*2.GRUP  
83 2003*1.GRUP  
84 1103*1.GRUP  
85 0050*2.GRUP  
86 2030*2.GRUP  
87 1013*1.GRUP  
88 0113*1.GRUP  
89 3002*2.GRUP  
90 0203*2.GRUP  
91 4001*2.GRUP  
92 4100*1.GRUP  
93 0500*1.GRUP  
94 0050*1.GRUP  

 

Aşağıdaki tabloda Şans topu için sabit derece düzenleri tablosu yer alır. Bu tabloda yer alan düzenleri kullanabilirsiniz.

SABİT DERECE DÜZENİ TABLOSU 18.11.2018 25.11.2018 911 SÜRE 7      
SN. GRUP DÜZENİ SINA 0 DERECE 1 DERECE 2 DERECE 3 DERECE 4 DERECE 5 DERECE 6 DERECE 7 DERECE +1
1 12110000+1   1 2 1 1 0 0 0 0 1
2 11210000+1   1 1 2 1 0 0 0 0 1
3 02210000+1   0 2 2 1 0 0 0 0 1
4 12110000+0   1 2 1 1 0 0 0 0 0
5 02210000+0   0 2 2 1 0 0 0 0 0
6 11210000+0   1 1 2 1 0 0 0 0 0
7 02300000+1   0 2 3 0 0 0 0 0 1
8 12200000+1   1 2 2 0 0 0 0 0 1
9 11111000+0   1 1 1 1 1 0 0 0 0
10 03110000+1   0 3 1 1 0 0 0 0 1
11 13100000+1   1 3 1 0 0 0 0 0 1
12 01211000+0   0 1 2 1 1 0 0 0 0
13 12020000+1   1 2 0 2 0 0 0 0 1
14 02120000+0   0 2 1 2 0 0 0 0 0
15 11300000+1   1 1 3 0 0 0 0 0 1
16 12200000+0   1 2 2 0 0 0 0 0 0
17 03110000+0   0 3 1 1 0 0 0 0 0
18 21110000+0   2 1 1 1 0 0 0 0 0
19 01310000+0   0 1 3 1 0 0 0 0 0
20 11120000+1   1 1 1 2 0 0 0 0 1
21 02300000+0   0 2 3 0 0 0 0 0 0
22 01211000+1   0 1 2 1 1 0 0 0 1
23 03200000+1   0 3 2 0 0 0 0 0 1
24 04100000+0   0 4 1 0 0 0 0 0 0
25 03200000+0   0 3 2 0 0 0 0 0 0
26 02111000+1   0 2 1 1 1 0 0 0 1
27 01220000+1   0 1 2 2 0 0 0 0 1
28 12110000+2   1 2 1 1 0 0 0 0 2
29 02120000+1   0 2 1 2 0 0 0 0 1
30 01310000+1   0 1 3 1 0 0 0 0 1
31 11111000+1   1 1 1 1 1 0 0 0 1
32 13100000+0   1 3 1 0 0 0 0 0 0
33 13010000+0   1 3 0 1 0 0 0 0 0
34 11201000+1   1 1 2 0 1 0 0 0 1
35 10310000+1   1 0 3 1 0 0 0 0 1
36 12101000+0   1 2 1 0 1 0 0 0 0
37 10310000+0   1 0 3 1 0 0 0 0 0
38 10220000+1   1 0 2 2 0 0 0 0 1
39 02111000+0   0 2 1 1 1 0 0 0 0
40 03020000+1   0 3 0 2 0 0 0 0 1
41 11300000+0   1 1 3 0 0 0 0 0 0
42 22100000+0   2 2 1 0 0 0 0 0 0
43 12101000+1   1 2 1 0 1 0 0 0 1
44 11120000+0   1 1 1 2 0 0 0 0 0
45 01121000+0   0 1 1 2 1 0 0 0 0
46 10121000+1   1 0 1 2 1 0 0 0 1
47 11120000+2   1 1 1 2 0 0 0 0 2
48 21200000+0   2 1 2 0 0 0 0 0 0
49 21110000+1   2 1 1 1 0 0 0 0 1
50 03110000+2   0 3 1 1 0 0 0 0 2
51 01130000+0   0 1 1 3 0 0 0 0 0
52 02111000+2   0 2 1 1 1 0 0 0 2
53 13010000+1   1 3 0 1 0 0 0 0 1
54 01220000+0   0 1 2 2 0 0 0 0 0
55 02201000+1   0 2 2 0 1 0 0 0 1
56 14000000+0   1 4 0 0 0 0 0 0 0
57 04010000+1   0 4 0 1 0 0 0 0 1
58 12020000+0   1 2 0 2 0 0 0 0 0
59 04010000+0   0 4 0 1 0 0 0 0 0
60 10220000+0   1 0 2 2 0 0 0 0 0
61 11300000+2   1 1 3 0 0 0 0 0 2
62 01400000+1   0 1 4 0 0 0 0 0 1
63 02120000+2   0 2 1 2 0 0 0 0 2
64 01400000+0   0 1 4 0 0 0 0 0 0
65 10301000+1   1 0 3 0 1 0 0 0 1
66 11030000+1   1 1 0 3 0 0 0 0 1
67 11111000+2   1 1 1 1 1 0 0 0 2
68 01220000+2   0 1 2 2 0 0 0 0 2
69 01211000+2   0 1 2 1 1 0 0 0 2
70 20300000+0   2 0 3 0 0 0 0 0 0
71 10310000+2   1 0 3 1 0 0 0 0 2
72 11201000+0   1 1 2 0 1 0 0 0 0
73 12011000+0   1 2 0 1 1 0 0 0 0
74 02201000+2   0 2 2 0 1 0 0 0 2
75 20210000+1   2 0 2 1 0 0 0 0 1
76 11210000+2   1 1 2 1 0 0 0 0 2
77 21020000+1   2 1 0 2 0 0 0 0 1
78 21200000+1   2 1 2 0 0 0 0 0 1
79 01310000+3   0 1 3 1 0 0 0 0 3
80 00320000+0   0 0 3 2 0 0 0 0 0
81 03020000+2   0 3 0 2 0 0 0 0 2
82 03101000+0   0 3 1 0 1 0 0 0 0
83 03101000+1   0 3 1 0 1 0 0 0 1
84 10130000+0   1 0 1 3 0 0 0 0 0
85 11201000+2   1 1 2 0 1 0 0 0 2
86 22100000+1   2 2 1 0 0 0 0 0 1
87 00320000+1   0 0 3 2 0 0 0 0 1
88 13010000+2   1 3 0 1 0 0 0 0 2
89 22010000+1   2 2 0 1 0 0 0 0 1
90 30200000+1   3 0 2 0 0 0 0 0 1
91 13001000+0   1 3 0 0 1 0 0 0 0
92 21110000+2   2 1 1 1 0 0 0 0 2
93 01130000+1   0 1 1 3 0 0 0 0 1
94 00500000+1   0 0 5 0 0 0 0 0 1
95 03020000+0   0 3 0 2 0 0 0 0 0
96 02110100+0   0 2 1 1 0 1 0 0 0
97 31100000+1   3 1 1 0 0 0 0 0 1
98 30101000+1   3 0 1 0 1 0 0 0 1
99 11020001+0   1 1 0 2 0 0 0 1 0
100 12011000+1   1 2 0 1 1 0 0 0 1
101 12100100+2   1 2 1 0 0 1 0 0 2
102 03011000+0   0 3 0 1 1 0 0 0 0
103 01310000+2   0 1 3 1 0 0 0 0 2
104 10301000+2   1 0 3 0 1 0 0 0 2
105 20120000+2   2 0 1 2 0 0 0 0 2
106 22100000+2   2 2 1 0 0 0 0 0 2
107 23000000+1   2 3 0 0 0 0 0 0 1
108 30200000+0   3 0 2 0 0 0 0 0 0
109 00320000+2   0 0 3 2 0 0 0 0 2
110 14000000+1   1 4 0 0 0 0 0 0 1
111 01211000+3   0 1 2 1 1 0 0 0 3
112 04001000+0   0 4 0 0 1 0 0 0 0
113 20210000+0   2 0 2 1 0 0 0 0 0
114 12100100+0   1 2 1 0 0 1 0 0 0
115 01121000+1   0 1 1 2 1 0 0 0 1
116 00221000+0   0 0 2 2 1 0 0 0 0
117 20111000+1   2 0 1 1 1 0 0 0 1
118 12200000+2   1 2 2 0 0 0 0 0 2
119 00140000+0   0 0 1 4 0 0 0 0 0
120 00131000+1   0 0 1 3 1 0 0 0 1
121 02020100+1   0 2 0 2 0 1 0 0 1
122 21200000+2   2 1 2 0 0 0 0 0 2
123 11030000+0   1 1 0 3 0 0 0 0 0
124 12020000+2   1 2 0 2 0 0 0 0 2
125 02012000+1   0 2 0 1 2 0 0 0 1
126 01400000+2   0 1 4 0 0 0 0 0 2
127 02102000+1   0 2 1 0 2 0 0 0 1
128 11101100+2   1 1 1 0 1 1 0 0 2
129 21101000+0   2 1 1 0 1 0 0 0 0
130 20111000+2   2 0 1 1 1 0 0 0 2
131 01112000+0   0 1 1 1 2 0 0 0 0
132 21100100+0   2 1 1 0 0 1 0 0 0
133 02201000+0   0 2 2 0 1 0 0 0 0
134 00310100+0   0 0 3 1 0 1 0 0 0
135 02210000+2   0 2 2 1 0 0 0 0 2
136 21200000+3   2 1 2 0 0 0 0 0 3
137 10211000+1   1 0 2 1 1 0 0 0 1
138 21010100+2   2 1 0 1 0 1 0 0 2
139 12110000+3   1 2 1 1 0 0 0 0 3
140 03200000+3   0 3 2 0 0 0 0 0 3
141 00500000+2   0 0 5 0 0 0 0 0 2
142 10220000+2   1 0 2 2 0 0 0 0 2
143 02120000+3   0 2 1 2 0 0 0 0 3
144 22010000+0   2 2 0 1 0 0 0 0 0
145 00311000+1   0 0 3 1 1 0 0 0 1
146 31100000+0   3 1 1 0 0 0 0 0 0
147 20300000+1   2 0 3 0 0 0 0 0 1
148 20120000+0   2 0 1 2 0 0 0 0 0
149 11200100+0   1 1 2 0 0 1 0 0 0
150 23000000+0   2 3 0 0 0 0 0 0 0
151 00401000+0   0 0 4 0 1 0 0 0 0
152 01301000+3   0 1 3 0 1 0 0 0 3
153 01111100+0   0 1 1 1 1 1 0 0 0
154 02102000+0   0 2 1 0 2 0 0 0 0
155 10211000+0   1 0 2 1 1 0 0 0 0
156 20210000+2   2 0 2 1 0 0 0 0 2
157 04100000+2   0 4 1 0 0 0 0 0 2
158 20300000+2   2 0 3 0 0 0 0 0 2
159 03011000+1   0 3 0 1 1 0 0 0 1
160 00212000+0   0 0 2 1 2 0 0 0 0
161 21100100+3   2 1 1 0 0 1 0 0 3
162 00410000+0   0 0 4 1 0 0 0 0 0
163 21100100+1   2 1 1 0 0 1 0 0 1
164 21100010+1   2 1 1 0 0 0 1 0 1
165 31000001+0   3 1 0 0 0 0 0 1 0
166 03100001+1   0 3 1 0 0 0 0 1 1
167 21100000+1   2 1 1 0 0 0 0 0 1
168 21100001+0   2 1 1 0 0 0 0 1 0
169 01300001+1   0 1 3 0 0 0 0 1 1
170 01040000+1   0 1 0 4 0 0 0 0 1
171 11012000+1   1 1 0 1 2 0 0 0 1
172 20200100+1   2 0 2 0 0 1 0 0 1
173 11300000+3   1 1 3 0 0 0 0 0 3
174 10202000+0   1 0 2 0 2 0 0 0 0
175 00310100+1   0 0 3 1 0 1 0 0 1
176 11101010+0   1 1 1 0 1 0 1 0 0
177 13000100+1   1 3 0 0 0 1 0 0 1
178 11012000+2   1 1 0 1 2 0 0 0 2
179 20102000+3   2 0 1 0 2 0 0 0 3
180 12001100+0   1 2 0 0 1 1 0 0 0
181 20201000+1   2 0 2 0 1 0 0 0 1
182 01100300+2   0 1 1 0 0 3 0 0 2
183 01300100+1   0 1 3 0 0 1 0 0 1
184 11011100+3   1 1 0 1 1 1 0 0 3
185 11101100+0   1 1 1 0 1 1 0 0 0
186 12010010+1   1 2 0 1 0 0 1 0 1
187 11200010+0   1 1 2 0 0 0 1 0 0
188 00410000+2   0 0 4 1 0 0 0 0 2
189 30110000+0   3 0 1 1 0 0 0 0 0
190 02201000+3   0 2 2 0 1 0 0 0 3
191 20201000+0   2 0 2 0 1 0 0 0 0
192 01301000+1   0 1 3 0 1 0 0 0 1
193 22001000+0   2 2 0 0 1 0 0 0 0
194 02300000+3   0 2 3 0 0 0 0 0 3
195 12200000+3   1 2 2 0 0 0 0 0 3
196 12002000+1   1 2 0 0 2 0 0 0 1
197 30010100+0   3 0 0 1 0 1 0 0 0
198 02200100+2   0 2 2 0 0 1 0 0 2
199 02110010+3   0 2 1 1 0 0 1 0 3
200 04000001+3   0 4 0 0 0 0 0 1 3
201 13000010+0   1 3 0 0 0 0 1 0 0
202 12100100+1   1 2 1 0 0 1 0 0 1
203 04000100+2   0 4 0 0 0 1 0 0 2
204 03200000+2   0 3 2 0 0 0 0 0 2
205 12101000+2   1 2 1 0 1 0 0 0 2
206 01130000+3   0 1 1 3 0 0 0 0 3
207 10110200+1   1 0 1 1 0 2 0 0 1
208 01020110+0   0 1 0 2 0 1 1 0 0
209 12100010+2   1 2 1 0 0 0 1 0 2
210 40000001+2   4 0 0 0 0 0 0 1 2
211 02101100+0   0 2 1 0 1 1 0 0 0
212 03002000+1   0 3 0 0 2 0 0 0 1
213 01120010+1   0 1 1 2 0 0 1 0 1
214 21011000+2   2 1 0 1 1 0 0 0 2
215 12002000+2   1 2 0 0 2 0 0 0 2
216 21011000+3   2 1 0 1 1 0 0 0 3
217 04000100+1   0 4 0 0 0 1 0 0 1
218 30200000+3   3 0 2 0 0 0 0 0 3
219 03101000+2   0 3 1 0 1 0 0 0 2
220 01120100+0   0 1 1 2 0 1 0 0 0
221 11012000+0   1 1 0 1 2 0 0 0 0
222 20111000+3   2 0 1 1 1 0 0 0 3
223 20120000+1   2 0 1 2 0 0 0 0 1
224 12002000+3   1 2 0 0 2 0 0 0 3
225 11111000+4   1 1 1 1 1 0 0 0 4
226 02111000+4   0 2 1 1 1 0 0 0 4
227 02300000+5   0 2 3 0 0 0 0 0 5
228 12011000+3   1 2 0 1 1 0 0 0 3
229 04010000+2   0 4 0 1 0 0 0 0 2
230 13001000+2   1 3 0 0 1 0 0 0 2
231 00140000+2   0 0 1 4 0 0 0 0 2
232 22001000+1   2 2 0 0 1 0 0 0 1
233 02300000+2   0 2 3 0 0 0 0 0 2
234 01301000+0   0 1 3 0 1 0 0 0 0
235 00310100+3   0 0 3 1 0 1 0 0 3
236 23000000+2   2 3 0 0 0 0 0 0 2
237 21020000+0   2 1 0 2 0 0 0 0 0
238 03002000+2   0 3 0 0 2 0 0 0 2
239 10400000+0   1 0 4 0 0 0 0 0 0
240 22001000+2   2 2 0 0 1 0 0 0 2
241 01111100+1   0 1 1 1 1 1 0 0 1
242 30011000+2   3 0 0 1 1 0 0 0 2
243 10112000+1   1 0 1 1 2 0 0 0 1
244 02021000+1   0 2 0 2 1 0 0 0 1
245 02111000+3   0 2 1 1 1 0 0 0 3
246 10111100+0   1 0 1 1 1 1 0 0 0
247 11020010+2   1 1 0 2 0 0 1 0 2
248 30100100+3   3 0 1 0 0 1 0 0 3
249 02110010+1   0 2 1 1 0 0 1 0 1
250 01310000+4   0 1 3 1 0 0 0 0 4
251 11102000+0   1 1 1 0 2 0 0 0 0
252 11030000+2   1 1 0 3 0 0 0 0 2
253 02200100+1   0 2 2 0 0 1 0 0 1
254 01301000+2   0 1 3 0 1 0 0 0 2
255 00220100+1   0 0 2 2 0 1 0 0 1
256 31010000+2   3 1 0 1 0 0 0 0 2
257 00302000+0   0 0 3 0 2 0 0 0 0
258 02110100+1   0 2 1 1 0 1 0 0 1
259 13100000+2   1 3 1 0 0 0 0 0 2
260 10130000+1   1 0 1 3 0 0 0 0 1
261 31010000+0   3 1 0 1 0 0 0 0 0
262 00320000+3   0 0 3 2 0 0 0 0 3
263 20111000+0   2 0 1 1 1 0 0 0 0
264 00131000+0   0 0 1 3 1 0 0 0 0
265 14000000+2   1 4 0 0 0 0 0 0 2
266 21011000+0   2 1 0 1 1 0 0 0 0
267 01210100+0   0 1 2 1 0 1 0 0 0
268 01210010+0   0 1 2 1 0 0 1 0 0
269 21010100+3   2 1 0 1 0 1 0 0 3
270 00121100+3   0 0 1 2 1 1 0 0 3
271 23000000+4   2 3 0 0 0 0 0 0 4
272 00301010+1   0 0 3 0 1 0 1 0 1
273 30020000+1   3 0 0 2 0 0 0 0 1
274 20102000+0   2 0 1 0 2 0 0 0 0
275 40100000+0   4 0 1 0 0 0 0 0 0
276 22010000+3   2 2 0 1 0 0 0 0 3
277 10130000+2   1 0 1 3 0 0 0 0 2
278 01031000+0   0 1 0 3 1 0 0 0 0
279 10120100+0   1 0 1 2 0 1 0 0 0
280 04001000+3   0 4 0 0 1 0 0 0 3
281 00230000+0   0 0 2 3 0 0 0 0 0
282 02200100+0   0 2 2 0 0 1 0 0 0
283 11110100+1   1 1 1 1 0 1 0 0 1
284 04100000+1   0 4 1 0 0 0 0 0 1
285 02030000+0   0 2 0 3 0 0 0 0 0
286 12020000+3   1 2 0 2 0 0 0 0 3
287 01130000+4   0 1 1 3 0 0 0 0 4
288 12100100+4   1 2 1 0 0 1 0 0 4
289 03011000+2   0 3 0 1 1 0 0 0 2
290 11021000+2   1 1 0 2 1 0 0 0 2
291 22000010+0   2 2 0 0 0 0 1 0 0
292 20030000+1   2 0 0 3 0 0 0 0 1
293 11020100+0   1 1 0 2 0 1 0 0 0
294 11200100+1   1 1 2 0 0 1 0 0 1
295 10400000+2   1 0 4 0 0 0 0 0 2
296 12002000+0   1 2 0 0 2 0 0 0 0
297 11200100+2   1 1 2 0 0 1 0 0 2
298 11110100+2   1 1 1 1 0 1 0 0 2
299 01300100+2   0 1 3 0 0 1 0 0 2
300 11200010+1   1 1 2 0 0 0 1 0 1
301 03010100+0   0 3 0 1 0 1 0 0 0
302 22010000+2   2 2 0 1 0 0 0 0 2
303 21020000+2   2 1 0 2 0 0 0 0 2
304 11111000+3   1 1 1 1 1 0 0 0 3
305 00131000+2   0 0 1 3 1 0 0 0 2
306 11210000+3   1 1 2 1 0 0 0 0 3
307 21101000+4   2 1 1 0 1 0 0 0 4
308 00230000+3   0 0 2 3 0 0 0 0 3

 

Aşağıdaki tablo ise çıkma ihtimali az olan grup düzenleri tablosudur. Haftanın devir etmesi durumunda çıkan sayıların grup düzeni bu tablodan çıkar.

ÇIKMA İHTİMALİ AZ OLAN GRUP DÜZENLERİ TABLOSU
SN. GRUP DÜZENİ SINA
1 30021.GRUP  
2 20032.GRUP  
3 10132.GRUP  
4 00321.GRUP  
5 00231.GRUP  
6 40011.GRUP  
7 41002.GRUP  
8 10041.GRUP  
9 10042.GRUP  
10 01041.GRUP  
11 01042.GRUP  
12 00141.GRUP  
13 00142.GRUP  
14 50002.GRUP  
15 50001.GRUP  
16 05002.GRUP  
17 00051.GRUP  
18 00052.GRUP  

 

Sabit düzenlerimizi bu yazımızda verdik. Sorularınızı yorum kısımlarından sorabilirsiniz.

Başarılar.

(0)

.